Beruházási költség és hűségidő nélkül
Csomagjaink | ÁLTALÁNOS | PRÉMIUM |
---|---|---|
Általános ügyfélszolgálati és call center funkciók | + Többcsatornás, prémium funkciók, API, Wallboard | |
Havi rendszerhasználati alapdíj | 60 000.- Ft | 75 000.- Ft |
Alapdíjban foglalt felhasználók száma (egyidejűleg bejelentkezett felhasználók) | 5 fő | 5 fő |
További felhasználónkénti havidíj | 12 000.- Ft / felhasználó | 15 000.- Ft / felhasználó |
Alapdíjban foglalt szoftver használat nélküli IP telefonok száma | 5 db | 10 db |
Teljes körű funkcionalitás asztali IP telefonokkal és headsettel is | ![]() | ![]() |
Bevezetési költség, egyszeri díj | 0.- Ft | 0.- Ft |
Hűségidő | nincs | nincs |
Bevezetés támogatása | ![]() | ![]() |
Segítőkész, ügyfélközpontú technikai és szakmai támogatás | ![]() | ![]() |
ÁLTALÁNOS
60 000 Ft/hó
- Alapdíjban foglalt felhasználók száma (egyidejűleg bejelentkezett felhasználók): 5 fő
- További felhasználónkénti havidíj: 12 000.- Ft / felhasználó
- Alapdíjban foglalt szoftver használat nélküli IP telefonok száma: 5 db
- Bevezetési költség, egyszeri díj: 0.- Ft
- Hűségidő: nincs
- Bevezetés támogatása: Igen
- Segítőkész, ügyfélközpontú technikai és szakmai támogatás: Igen
PRÉMIUM
75 000 Ft/hó
- Alapdíjban foglalt felhasználók száma (egyidejűleg bejelentkezett felhasználók): 5 fő
- További felhasználónkénti havidíj: 15 000.- Ft / felhasználó
- Alapdíjban foglalt szoftver használat nélküli IP telefonok száma: 10 db
- Bevezetési költség, egyszeri díj: 0.- Ft
- Hűségidő nincs
- Bevezetés támogatása: Igen
- Segítőkész, ügyfélközpontú technikai és szakmai támogatás: Igen
Teljes körű távközlési szolgáltatások | ||
---|---|---|
Kedvező belföldi mobil és vezetékes percdíjak | ![]() | ![]() |
Kedvező nemzetközi hívásdíjak | ![]() | ![]() |
Számhordozás, zöld számok biztosítása | ![]() | ![]() |
Irodai IP alapú alközpont kialakítása | ![]() | ![]() |
Hangrögzítés, hangállományok letöltése, belehallgatás | ![]() | ![]() |
Általános funkciók | ||
---|---|---|
Projekt, adatbázis, felhasználó menedzsment | ![]() | ![]() |
Fejlett manuális és prediktív tárcsázás | ![]() | ![]() |
Piackutatói elvárásoknak megfelelő szkriptelési rendszer | ![]() | ![]() |
Egyszerűen kezelhető statisztikai rendszer | ![]() | ![]() |
Gyorsan, egyszerűen kezelhető ADMIN felület | ![]() | ![]() |
Valós idejű, szkript alapú, piackutatói elvárásoknak megfelelő kvótakezelés | ![]() | |
Sablonizálható, ütemezhető e-mail küldés | ![]() | |
Projektenként testre szabható adatexport | ![]() | |
Integrációs felület – API (HTTP REST) | ![]() |
Speciális ügyfélszolgálati megoldások | ||
---|---|---|
Asztali IP telefonokkal is működő teljes funkcionalitás | ![]() | ![]() |
Nem fogadott hívások megjelenítése, egyszerű kezelése operátori felületen | ![]() | ![]() |
Várakozási sorok, többi munkatárs állapotának megjelenítése kliens oldalon | ![]() | ![]() |
Munkatárs saját beszélgetéseinek visszahallgatása kliens oldalon | ![]() | ![]() |
Ügyfél és belső telefonkönyv, hívófél azonosítás | ![]() | ![]() |
Hívásirányítás ügyfél lista alapján (pl. VIP, …) | ![]() | |
PIN alapú ügyfél azonosítás | ![]() | |
Prémium Wallboard kialakítása | ![]() |
Emelt szintű és multichannel funkciók | ||
---|---|---|
Belső chat | ![]() | |
Bejövő e-mailek kezelése | ![]() | |
Egyedi és tömeges SMS és e-mail küldés | ![]() | |
Ticketing, hibajegy alapú ügykezelés | ![]() | |
Ügyfél-elégedettségi online kérdőívek kezelése | ![]() | |
Egyedi SIP TRUNK kiépítése | ![]() |
Irodai telefonközpont | ||
---|---|---|
Asztali IP telefonok csatlakoztatása | ![]() | ![]() |
Kívülről is hívható konferencia szoba | ![]() | ![]() |
Több szintű IVR menü, egyedi híváslogika kialakítása | ![]() | ![]() |
Csengetési sorrendek, csoportok kialakítása (több mellék egyidejű csörgetése) | ![]() | ![]() |
Több telephely összekapcsolása (asztali készülékek, teljes telefónia) | ![]() | ![]() |
A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!